| Наименование |
Цена по 31.03.2026, BYN |
Цена с 01.04.2026, BYN |
| 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Электронная поставка | 840 | 966 |
| 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 1 692 | 1 944 |
| 1С:Управление торговлей 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1 260 | 1 452 |
| 1С:Розница 8 для Беларуси. Электронная поставка | 780 | 897 |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ для Беларуси. Электронная поставка | 1 260 | 1 452 |
| 1С:Управление компанией 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1 008 | 1 158 |
| 1С:Документооборот 8 ПРОФ для Беларуси. Электронная поставка | 1 812 | 2 085 |
| 1С:Документооборот 8 КОРП для Беларуси. Электронная поставка | 9 000 | 10 350 |
| 1С:Документооборот 8 КОРП для Беларуси. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 1 875 | 2 157 |
| 1С:Документооборот 8 КОРП для Беларуси. Электронная поставка для государственных учреждений | 7 200 | 8 280 |
| 1С:Комплексная автоматизация для Беларуси, редакция 2. Электронная поставка | 3 960 | 4 554 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка для Беларуси |
372 |
429 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 1 260 |
1 449 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 2 448 | 2 814 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 4 680 | 5 382 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси |
11 232 |
12 918 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 21 636 | 24 882 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 64 224 | 73 857 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 106 848 | 122 877 |
| 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка для Беларуси | 864 | 993 |
| 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер. Электронная поставка для Беларуси | 3 024 | 3 477 |
|
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка для Беларуси |
5 184 | 5 961 |
| Наименование |
Цена по 31.03.2026, BYN |
Цена с 01.04.2026, BYN |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Электронная поставка | 942 | 990 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 1 509 | 1 962 |
| 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 144 | 144 |
| 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 498 | 498 |
| 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 840 | 840 |
| 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 1 584 | 1 584 |
| 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Беларуси. Электронная поставка | 522 | 600 |
| 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Модуль для 1С:УТ. Электронная поставка | 654 | 753 |
| 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 258 | 297 |
| 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 1 206 | 1 389 |
| 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 2 262 | 2 601 |
| 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 4 347 | 5 001 |
| 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 10 434 | 12 000 |
| 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 19 836 | 22 812 |
| Наименование |
Цена по 31.03.2026, BYN |
Цена с 01.04.2026, BYN |
| 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 1 рег.номера на 6 месяцев (184 сут.) | 264,96 | 320,16 |
| 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 1 рег.номера на 12 месяцев (365 сут.) | 503,70 | 613,20 |
| 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 2 рег.номеров на 6 месяцев (184 сут.) | 344,45 | 416,21 |
| 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 2 рег.номеров на 12 месяцев (365 сут.) | 654,81 | 797,16 |
| Наименование |
Цена по 31.03.2026, BYN |
Цена с 01.04.2026, BYN |
| 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 для Беларуси. Электронная поставка | 23 586 | 28 302 |
| 1С:ERP Управление предприятием 2 для Беларуси. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 7 860 | 9 432 |
Изменения касаются как приобретения новых лицензий, так и продления действующих договоров на сопровождение, подписки на сервисы и обновления.
Применение новых цен будет осуществляться в соответствии с условиями поставки и договорами, заключенными через партнеров компании 1С.Заблаговременный аудит, финансовый анализ и выстраивание диалога с партнером позволят вам перейти на новые ценовые условия планово, минимизировав неожиданности для бюджета и обеспечив стабильную работу учетных систем.
Звоните: +375 (44) 555-88-99
Пишите: office@it-prof.by
Оставляйте заявку на сайте Айти Проф Групп